区分 | McGC - 028 | McGC - 032 | ||
---|---|---|---|---|
最大推力 (kgf) | 200 | 200 | 400 | 400 |
连续额定推力 (kgf) | 50 | 100 | 100 | 200 |
最大速度 (mm/sec) | 400 / 700 | 200 / 350 | 400 / 600 | 200 / 300 |
最大行程 (mm) | ~ 165 | ~ 200 | ||
移送直线度(mm) | 10㎛/100mm (Free Load State) | 10㎛/100mm (Free Load State) | ||
往返位置精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ||
专用马达 (KW) | 0.4 | 0.75 | ||
滚珠丝杠 | Ø12 × 10 | Ø12×5 | Ø15×10 | Ø15×5 |
专用导向器 | McGKP-028 | McGKP-032 |
注意 1) 伺服马达和增幅器按照客户的选型对应
注意 2) 特殊型号需向三益精工株式会社询问具体事宜