º»¹®¹Ù·Î°¡±â
Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > °¡À̵帶½ºÅÍ

SGMC : °¡À̵帶½ºÅÍ_Á¦Ç°¸®½ºÆ®


        
Çü¹ø A B C C1 T1 D D1 DS LS HP HS MX±íÀÌ
SGMC06 30~50 25~40 6 - 2.5 6.5 10 13 25 4.7 7.7 M3X5
SGMC09 50~60 40~50 9 2 3.5 9.5 14 17 30 7.8 10.8 M4¡¿8
SGMC12 50~70 40~60 12 3 4.0 12.5 19 22 30 11.3 15.3 M5¡¿10
SGMC14 70~90 40~80 14 3 5.0 14.5 21 26 40 13.3 17.3 M5X10
SGMC16 70~90 40~80 16 3 5.0 16.5 23 28 40 15.2 19.2 M6¡¿15
SGMC20 80~100 50~90 20 3 5.0 20.5 27 34 50 19.0 23.0 M8¡¿20
SGMC25 90~110 50~90 25 3 5.0 25.5 32 40 60 24.0 28.0 M8¡¿20
SGMC28 90~110 70~90 28 3 5.0 28.5 35 45 65 26.7 31.7 M8¡¿20
SGMC30 90~110 70~90 30 3 5.0 30.5 37 48 70 28.8 33.8 M8¡¿20

樨毢

Facebook twitter me2day