º»¹®¹Ù·Î°¡±â

Á¦Ç°Á¤º¸

Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > °¡À̵帶½ºÅÍ

SGMW : °¡À̵帶½ºÅÍ_Á¦Ç°¸®½ºÆ®


        

¡Ø ¼¼ºÎ Çü¹øÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç µµ¸éÀ» È®´ëÇؼ­ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Ç°¸íTYPE A B C C1 T1 D D1 D2 HP HS MX±íÀÌ DS LS
SGMW09 50~60 40~50 9 2 3.5 9.5 14 9 7.8 10.8 M4¡¿8 17 30
SGMW12 50~70 40~60 12 3 4 12.5 19 13 11.3 15.3 M5¡¿10 22 30
SGMW14 70~90 40~80 14 3 5 14.5 21 14 13.3 17.3 M5X10 26 40
SGMW16 70~90 40~80 16 3 5 16.5 23 16 15.2 19.2 M6¡¿15 28 40
SGMW20 80~100 40~80 20 3 5 20.5 27 20 19 23.0 M8¡¿20 34 60
SGMW25 90~110 50~90 25 3 5 25.5 32 25 24 28.0 M8¡¿20 40 70
SGMW28 90~110 60~90 28 3 5 28.5 35. 28. 26.7 31.7 M8¡¿20 45 75
SGMW30 90~110 70~90 30 3 5 30.5 37 32 28.8 33.8 M8¡¿20 48 78

樨毢

Facebook twitter me2day