1) °íÁ¤µµ ¹× °í°¼º : °æ¸é °¡°øµÈ ´Ù°¢Çü ±¸Á¶ÀÇ Æ÷½ºÆ®¿Í ¿ÜÅë ³»ºÎ¿¡ º¼ÀÌ ¹è¿ µÇ¾î Á¡ Á¢ÃËÇÔÀ¸·Î½á, ÁøÁ÷¼ºÀÇ º¸ÀåÀº ¹°·Ð ºÎµå·¯¿î ¿òÁ÷ÀÓ°ú ȸÀü¹æÇâ ±¸¼ÓÀÌ °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ ¿äÀ×, ·Ñ¸µ, ÇÇĪÀÇ ¹ß»ýÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿© ¾ÈÁ¤µÈ Á¤¹Ðµµ¸¦ À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ´Ù°¢Çü ¸é¿¡ 300¿© °³ÀÇ º¼ÀÌ ¹è¿µÇ¾î °í°¼ºÀ» ½ÇÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
2) ÃÖ¼ÒÀÇ ÀúÇ× ½ÇÇö : º¼ÀÌ Àüµ¿¸é(°æ¸é°¡°ø)°ú Á¡ Á¢ÃËÇϹǷΠ±¸¸§ ¼Õ½ÇÀÌ Àû°í, ¸¶ÂûÀÌ ÀûÀº ±¸¸§¿îµ¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
3) ¾ÈÁ¤µÈ °í¼Ó ¼º´É : º¼À» ´Ù°¢Çü ±¸Á¶·Î ¹è¿ÇÏ¿© ¼ö §ÀÇ ¿¹¾Ð·®À¸·Î °¼º ¹× ÁøÁ÷¼ºÀ» Çâ»ó½ÃÄױ⠶§¹®¿¡ Ãæ°Ý°ú Áøµ¿ ¹× Èçµé¸² ¹ß»ýÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿© ºÎµå·´°í ¿øÈ°ÇÑ ¿îµ¿°ú ¾ÈÁ¤µÈ Á¤µµ¸¦ À¯ÁöÇÕ´Ï´Ù.
4) ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ¼³°è : ´Ù°¢Çü ±¸Á¶ÀÇ Æ÷½ºÆ®¿Í ¿ÜÅë ³»ºÎ¿¡ ´Ù·®ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ º¼ ÄÉÀÌÁö¸¦ Á¶ÇÕÇÔÀ¸·Î½á, ¿ÜÅëÀÇ ¿Ü°æÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ¾î °æ·®È ¹× ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ¼³°è°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
1) PBG - 00 - 00 - 00 - 00
Çü¹ø | Kp | ¨ªd | ¨ªDC | ¨ªDS | Lm | Ls | Fm | Lt | BALL(¨ª) | Co(N) | C(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBG-05 | 4 | 5 | 10 | 10 | 22 | 30 | 2 | 70 | 0.6 | 250 | 180 |
PBG-06 | 4.7 | 6 | 12 | 12 | 24 | 40 | 2 | 86 | 1.0 | 380 | 350 |
PBG-09 | 7.8 | 9.4 | 15 | 15 | 24 | 40 | 2 | 104 | 570 | 440 |
ÁÖ) »ç¿ë ½ºÆ®·ÎÅ© = (¿ÜÅë±æÀÌ(Ls) - ¸®Å×ÀÌ³Ê ±æÀÌ(Lm)) x 2
2) PBG F(E)- 00 - 00 - 00 - 00
Çü¹ø | ¨ªDF | ¨ªDD | PCD | K | W | T | Ls1 | Ls2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿øÇü | °¢Çü | Ÿ¿øÇü | ||||||||
PBGF-05 | PBGK-05 | PBGH-05 | 23 | 3.4 | 17 | 18 | 10 | 2.7 | - | - |
PBGFP-05 | PBGKP-05 | PBGHP-05 | 23 | 3.4 | 17 | 18 | 10 | 2.7 | 4.7 | - |
PBGFM-05 | PBGKM-05 | PBGHM-05 | 23 | 3.4 | 17 | 18 | 10 | 2.7 | - | 14.3 |
PBGF-06 | PBGK-06 | PBGH-06 | 25 | 3.4 | 19 | 20 | 12 | 2.7 | - | - |
PBGFP-06 | PBGKP-06 | PBGHP-06 | 25 | 3.4 | 19 | 20 | 12 | 2.7 | 4.7 | - |
PBGFM-06 | PBGKM-06 | PBGHM-06 | 25 | 3.4 | 19 | 20 | 12 | 2.7 | - | 19.3 |
PBGF-09 | PBGK-09 | PBGH-09 | 28 | 3.4 | 22 | 22 | 15 | 3.8 | - | - |
PBGFP-09 | PBGKP-09 | PBGHP-09 | 28 | 3.4 | 22 | 22 | 15 | 3.8 | 5.8 | - |
PBGFM-09 | PBGKM-09 | PBGHM-09 | 28 | 3.4 | 22 | 22 | 15 | 3.8 | - | 18.2 |
3) PBG S(F)- 00 - 00 - 00 - 00
Çü¹ø | Ls | Fm | A | B | C | D | T | ¨ªDD | Lm | Lt | ¨ªd | Kp | BALL(¨ª) | Co(N) | C(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBGS-05 | 30 | 2 | 8 | 10 | 17 | 23 | - | 3.4 | 22 | 70 | 5 | 4 | 0.6 | 250 | 180 |
PBGSF-05 | 30 | 2 | 8 | 10 | 17 | 23 | 2.7 | 3.4 | 22 | 70 | 5 | 4 | |||
PBGS-06 | 40 | 2 | 10 | 12 | 19 | 25 | - | 3.4 | 24 | 86 | 6 | 4.7 | 1.0 | 380 | 350 |
PBGSF-06 | 40 | 2 | 10 | 12 | 19 | 25 | 2.7 | 3.4 | 24 | 86 | 6 | 4.7 | |||
PBGS-09 | 40 | 2 | 13 | 15 | 22 | 28 | - | 3.4 | 24 | 104 | 9.4 | 7.8 | 570 | 440 | |
PBGSF-09 | 40 | 2 | 13 | 15 | 22 | 28 | 3.8 | 3.4 | 24 | 104 | 9.4 | 7.8 |
ÁÖ) »ç¿ë ½ºÆ®·ÎÅ© = (¿ÜÅë±æÀÌ(Ls) - ¸®Å×ÀÌ³Ê ±æÀÌ(Lm)) x 2
PBG 00 - 00 - 00 - 00 - S
¡Ø »ïÀÍÁ¤°ø¿¡¼ ÀÚü ¼³°è ¹× »ý»êÇÔÀ¸·Î½á, °í°´ ¸ÂÃã ¼³°è ´ëÀÀ ¹× ÆíÀǼº Á¦°ø