±¸ºÐ | McGC - 028 | McGC - 032 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ëÃß·Â (kgf) | 110 | 55 | 220 | 110 | 415 | 210 |
¿¬¼ÓÁ¤°ÝÃß·Â (kgf) | 35 | 20 | 75 | 35 | 140 | 70 |
ÃÖ´ë ¼Óµµ (mm/sec) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
Max Stroke (mm) | ~ 400 | ~ 400 | ||||
À̼ÛÁ÷Áøµµ(mm) | 10§/100mm (Free Load State) | |||||
¹Ýº¹À§Ä¡Á¤µµ(mm) | ¡¾0.01 | |||||
Àû¿ë ¸ðÅÍ (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
º¼½ºÅ©·ù | ¨ª12¡¿10 | ¨ª12¡¿20 | ¨ª12¡¿10 | ¨ª12¡¿20 | ¨ª15¡¿10 | ¨ª15¡¿20 |
Àû¿ë Guide | McGFM28 | McGFM32 | ||||
¿Ü°û Ä¡¼ö( A * B * C ) | 208 * 74 * 95.5 | 216.5 * 84 * 102.5 | ||||
¤±K | 70 | 80 |
ÁÖ±â 1. ¿¬¼ÓÁ¤°ÝÃß·ÂÀº ¸ðÅÍ ºÎÇÏÀ² 100% ÀÌÇÏ
2. Stroke ´Â ¿øÁ¡¿¡¼ +OT ±îÁöÀÓ
ÁÖ1) ¼º¸ ¸ðÅÍ ¹× ¾ÚÇÁ´Â °í°´ »ç¾ç¿¡ ´ëÀÀÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ2) ƯÁÖǰÀº »ïÀÍÁ¤°øÀ¸·Î ¹®ÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.