±¸ºÐ | McTC028 | McTC032 | ||
---|---|---|---|---|
ÃÖ´ëÃß·Â (kgf) | 200 | 200 | 400 | 400 |
¿¬¼ÓÁ¤°ÝÃß·Â (kgf) | 50 | 100 | 100 | 200 |
¼Óµµ (mm/sec) (Á¤°Ý/ÃÖ´ë) |
400 / 700 | 200 / 350 | 400 / 600 | 200 / 300 |
Max Stroke (mm) | ~ 165 | ~ 200 | ||
À̼ÛÁ÷Áøµµ(mm) | 10§/100mm (Free Load State) | 10§/100mm (Free Load State) | ||
¹Ýº¹À§Ä¡Á¤µµ(mm) | ¡¾0.01 | ¡¾0.01 | ||
Àû¿ë ¸ðÅÍ (KW) | 0.4 | 0.75 | ||
º¼½ºÅ©·ù Ãà°æ ¡¿ ¸®µå (mm) | ¨ª12 ¡¿ 10 | ¨ª12¡¿5 | ¨ª15¡¿10 | ¨ª15¡¿5 |
Àû¿ë Guide | McGKP-028 | McGKP-032 |
ÁÖ±â 1. ¿¬¼ÓÁ¤°ÝÃß·ÂÀº ¸ðÅÍ ºÎÇÏÀ² 100% ÀÌÇÏ
2. Stroke ´Â ¿øÁ¡¿¡¼ +OT ±îÁöÀÓ
ÁÖ1) ¼º¸ ¸ðÅÍ ¹× ¾ÚÇÁ´Â °í°´ »ç¾ç¿¡ ´ëÀÀÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ2) ƯÁÖÇ°Àº »ïÀÍÁ¤°øÀ¸·Î ¹®ÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.