- Á¦Á¶ »ê¾÷ÀÇ È¯°æ, »ý»ê, ǰÁú, ÀÛ¾÷ °ø°£ °³¼± ¹× ¿¡³ÊÁö Àý¾à ½ÇÇö
- Ãâ·ÂÃà ³«ÇÏ ¹æÁö¿ë ºê·¹ÀÌÅ©¸¦ Àû¿ëÇÑ ¾ÈÀü¼³°è
- °íÁ¤µµ ·Îµå¼¿À» ä¿ëÇÏ¿© Á¤¹Ðµµ Çâ»ó
1) °í°¼º : ¾È³»ºÎ°¡ ´Ù°¢Çü ±¸Á¶ÀÎ McGuide¢ç¸¦ ä¿ëÇÔÀ¸·Î½á °í°¼º °¡À̵ùÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
2) °íÁ¤µµ ¹× °íÁ¤¹Ð ÀÌ¼Û : ´Ïµéº£¾î¸µÀ» »ç¿ëÇÔÀ¸·Î½á Àú¿¹¾Ð ÁøÁ÷µµ¸¦ Çâ»ó½ÃÄ×À¸¸ç, Á¤¹Ð º¼½ºÅ©·ù¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© °íÁ¤¹Ð À̼ÛÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3) Ãà ¹æÇâ °íÇÏÁß ¹× Torque ¹æÁö : ´Ù°¢Çü ±¸Á¶ÀÇ McGuide¢ç¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© Torque¿¡ ´ëÇÑ ¾ïÁ¦°¡ °¡´ÉÇϰí,
°íÇÏÁß¿¡ ÃÖÀûÀÎ º¼½ºÅ©·ù¿Í ¾ÐÃàÇÏÁß¿¡ °ÇÑ º£¾î¸µÀ» »ç¿ëÇÏ¿© °íºÎÇÏ¿ë ¾×Ãò¿¡ÀÌÅ͸¦ ½ÇÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | McGP - 005 | McGP - 010 | McGP - 030 | McGP - 050 | McGP - 100 |
---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ëÃß·Â (kgf) | 500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
¿¬¼ÓÁ¤°ÝÃß·Â (kgf) | 250 | 500 | 1,500 | 2,500 | 5,000 |
¼Óµµ (mm/sec) | 165/330 | 160/330 | 110/160 | 80/120 | 75/110 |
Max Stroke (mm) | ~ 300 | ~ 300 | ~ 300 | ~ 200 | ~ 200 |
À̼ÛÁ÷Áøµµ(mm) | 10§/100mm ( Free Load State) | ||||
¹Ýº¹À§Ä¡Á¤µµ(mm) | ¡¾0.01 | ||||
¹Ýº¹ÇÏÁßÁ¤µµ | 1.5% À̳» | ||||
ÀüÀÚ ºê·¹ÀÌÅ© (N¡¤m) | - | - | 8 | 30 | 50 |
Àû¿ë ¸ðÅÍ (KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
º¼½ºÅ©·ù ¸®µå (mm) | ¥Õ15¡¿10 | ¥Õ20¡¿10 | ¥Õ32¡¿10 | ¥Õ40¡¿12 | ¥Õ50¡¿16 |
°¨¼Óºñ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/5 | 1/7 |
Àû¿ë Guide | McGFM32 | McGFM40 | McGFM50 | McGFM80 | McGFM80 |
¿Ü°û Ä¡¼ö( A * B * C ) | 308.5 * 92 * 196 | 337 * 115 * 253 | 461 * 150 * 318 | 593 * 190 * 385 | 700 * 235 * 455 |
ÁÖ±â 1. ¿¬¼ÓÁ¤°ÝÃß·ÂÀº ¸ðÅÍ ºÎÇÏÀ² 120%ÀÌÇÏ
2. Stroke ´Â ¿øÁ¡¿¡¼ +OT ±îÁöÀÓ