º»¹®¹Ù·Î°¡±â

Á¦Ç°Á¤º¸

Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ¾Ë·ç¹Ì´½ÄÉÀ̽ºÀ¯´ÏÆ®

SCE_V : ¾Ë·ç¹Ì´½ÄÉÀ̽ºÀ¯´ÏÆ®_À¯·´ Ç¥ÁØ

        

¡Ø ¼¼ºÎ Çü¹øÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç µµ¸éÀ» È®´ëÇؼ­ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Çü¹ø L/B h D W H G A J E
S 1 ¡¿§¤
S 2
L v
Á¤°ÝÇÏÁß(N) ¹«°Ô
(gf)
µ¿Á¤°Ý(C) Á¤Á¤°Ý(Co)
SCE08VUU LME08UU 11 17 34 22 18 6 24 5 M4¡¿8 ¨ª3.4 14.4 260 400 40
SCE12VUU LME12UU 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5¡¿10 ¨ª4.3 20.3 410 590 82
SCE16VUU LME16UU 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5¡¿12 ¨ª4.3 22.3 770 1170 122
SCE20VUU LME20UU 21 27 54 41 35 11 40 7 M6¡¿12 ¨ª5.2 28.3 860 1370 176
SCE25VUU LME25UU 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8¡¿18 ¨ª6.8 40.4 980 1560 400
SCE30VUU LME30UU 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8¡¿18 ¨ª6.8 48.4 1560 2740 570
SCE40VUU LME40UU 40 51 102 78 62 20 80 11 M10¡¿25 ¨ª8.6 56.4 2150 4010 1320
SCE50VUU LME50UU 52 61 122 102 80 24 100 11 M10¡¿25 ¨ª8.6 72.3 3820 7930 1900

Facebook twitter me2day