1) °í°¼º ½ÇÇö : Á¢Ã˸éÀûÀÌ ³Ð°í, °¼ºÀÌ ³ôÀ½ (Á¡Á¢ÃË -> ¼±Á¢ÃË)
2) ÃÖ¼ÒÀÇ È¸ÀüÀúÇ× ½ÇÇö : Àüµ¿Ã¼ÀÇ Â÷µ¿ ½½¸³Çö»óÀÌ ¾ø°í, Àú¿¹¾Ð °í°¼º ½ÇÇö, Ãæµ¹ÀúÇ× ÃÖ¼ÒÈ
3) Àå¼ö¸í ½ÇÇö : Á¤°ÝÇÏÁß ´É·Â Çâ»óÀ¸·Î Àå¼ö¸í Á¦°ø
4) °íÁ¤µµ ½ÇÇö : ´Ù°¢Çü ±¸Á¶·Î ´ÏµéÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Àú¿¹¾Ð, ÁøÁ÷Á¤µµ, ¹Ýº¹Á¤µµ Çâ»ó ¹× ¾ÈÁ¤µÈ Á¤¹Ðµµ À¯Áö (ÇÇĪ, ¿äÀ×, ·Ñ¸µ ¹ß»ý ¾ïÁ¦)
½ºÆ®·ÎÅ© ¹®Á¦ÇØ°á (´Ïµé ¼øȯÇü ¸®Å×ÀÌ³Ê ±¸Á¶)
¾ó¶óÀÌ´× Çâ»ó ¹× Compact ½ÇÇö
Àú¿¹¾Ð, °í°¼º ¹× Å« ÅäÅ© Àü´Þ ½ÇÇö
Àúºñ¿ë ½ÇÇö
- ºÒ·® Cost Down (Ç°Áú°ü¸®)
- »ç¿ë Cost Down (ÀÚ¿ø/ȯ°æ)
- À¯Áöº¸¼ö Cost Down (¿¹¹æº¸Àü)
- »ý»ê¼º Up (¿ø°¡Àý°¨)
- Á¦Ç°ÀÇ Çü½Ä (¿¹)
- Dimension : McG 00 - 000 - S - 000L
Ãà°æ (¨ªD) |
§¤ max | Lmax | L1 | PT | ¨ªD1 | ¨ªDF | ¨ªCS | ¨ªDS | ¨ªDC | LS | C0(kN) | C(kN) | C0T(kN-m) | C0T2(kN-m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 675 | 700 | 25 | 8 | 37 | 98 | 80 | 60 | 59.8 | 84 | 43.1 | 18 | 2.1 | 0.8 |
32 | 670 | 700 | 30 | 9 | 42 | 102 | 83 | 63 | 62.8 | 88 | 47.4 | 19.4 | 4.1 | 1.6 |
40 | 665 | 700 | 35 | 10 | 54 | 120 | 98 | 75 | 74.8 | 100 | 84.5 | 33 | 9.2 | 3.6 |
50 | 665 | 700 | 35 | 12 | 64 | 136 | 115 | 92 | 91.8 | 115 | 101.7 | 38.6 | 13.6 | 5.1 |
80 | 665 | 700 | 45 | 15 | 98 | 184 | 160 | 136 | 135.8 | 155 | 195.2 | 75 | 56.3 | 21.6 |
- Dimension : McG 00 - 000 - F - 000L
Ãà°æ (¨ªD) |
F1 | ¨ªPF | ¨ªCP | ¨ªDD | LS | LS1 | L2 | T1 | LS2 | K | w | d1 ¡¿ d2 ¡¿ h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 51 | 40 | 6.5 | 84 | 50 | 17 | 15 | 20 | 75 | 75 | 9 ¡¿14¡¿9 |
32 | 13 | 56 | 45 | 6.5 | 88 | 54 | 17 | 15 | 24 | 78 | 78 | 9¡¿14¡¿9 |
40 | 15 | 70 | 56 | 8.5 | 102 | 64 | 19 | 18 | 28 | 92 | 92 | 11¡¿17.5¡¿11 |
50 | 15 | 82 | 68 | 8.5 | 115 | 75 | 20 | 18 | 39 | 105 | 105 | 11¡¿17.5¡¿11 |
80 | 20 | 124 | 105 | 13 | 155 | 105 | 25 | 20 | 65 | 145 | 145 | 14¡¿20¡¿13 |
1) ÃÊÁ¤¹Ð ÀÌ¼Û °¡À̵å
2) ÃÊÁ¤¹Ð ÃøÁ¤ ÀåÄ¡¿ë ZÃà °¡À̵å
3) Á¤¹Ð ÄÆÆñâ¿ë °¡À̵å
4) °í°¼º ÇÁ·¹½º¿ë °¡À̵å
McG 00 - 000 - 0 - 000L - S
¡Ø »ïÀÍ¿¡¼ ÀÚü ¼³°è ¹× »ý»êÇÔÀ¸·Î½á, °í°´ ¸ÂÃã ¼³°è ´ëÀÀ ¹× ÆíÀǼº Á¦°ø